This article explains the federal, state, and local thresholds for chemical inventory reporting and what our application validates.
Encamp's Tier II application will automatically calculate the federal threshold of 10,000 pounds for hazardous chemicals. The application will also calculate the threshold for a known EHS if the CAS# is entered correctly. Encamp uses the list of EHSs in Appendix A and B found here.
Here is a short video demonstrating how this displays in the application:
See below for a table broken down by state, the known thresholds, and whether Encamp calculates that threshold in-app.
State | Threshold | Encamp Calculates? | Notes |
Alabama | Federal Threshold | Yes | |
Alaska | ANY quantity of the following materials: A. Explosives Class I, Division 1.1 B. Explosives Class I, Division 1.2 and 1.3 {excludes black powder, smokeless gunpowder and ammunition} C. Poison Gas Class 2, Division 2.3 D. Poison Class 6, Division 6.1 E. Flammable Solid Class 4, Division 4.1, 4.2 and 4.3 F. Radioactive Class 7. The city of Anchorage has local thresholds as well. | No | |
Arizona | The city of Gilbert has local thresholds | No | More Info |
Arkansas | Federal Threshold | Yes | |
California | All hazardous chemicals, including waste, have a threshold of 500 lbs, 55 gallons, 200 cubic feet. CUPAs may have more stringent requirements. EHS TPQs still apply. | Yes* | More Info |
Colorado | Federal Threshold | Yes | |
Connecticut | Federal Threshold | Yes | |
Delaware | All hazardous chemicals have a threshold of 500 lbs or 55 gallons. EHS TPQs still apply. | Yes* | More Info |
Florida | Federal Threshold | Yes | |
Georgia | Federal Threshold | Yes | |
Hawaii | Federal Threshold | Yes | |
Idaho | Federal Threshold | Yes | |
Illinois | Federal Threshold | Yes | |
Indiana | Federal Threshold | Yes | |
Iowa | Federal Threshold | Yes | |
Kansas | Federal Threshold | Yes | |
Kentucky | Federal Threshold | Yes | |
Louisiana | All hazardous chemicals have a threshold of 500 pounds. | Yes | More Info |
Maine | Federal Threshold | Yes | |
Maryland | Montgomery County has a lower threshold of 50 lbs and 5 gallons. | Yes | More Info |
Massachusetts | Federal Threshold | Yes | |
Michigan | Federal Threshold | Yes | |
Minnesota | Federal Threshold | Yes | |
Mississippi | Federal Threshold | Yes | |
Missouri | Explosives and Blasting Agents have a threshold of 100 lbs. | No | More Info |
Montana | Federal Threshold | Yes | |
Nebraska | Federal Threshold | Yes | |
Nevada | Thresholds are based on the International Fire Code. | No | More Info |
New Hampshire | Federal Threshold | Yes | |
New Jersey | In addition to the Federal Threshold for EHS and hazardous substances, NJ has an additional list of reportable chemicals, along with their thresholds. The reporting threshold for chemicals on this list is 500 pounds, unless otherwise noted. | No | More Info |
New Mexico | Federal Threshold | Yes | |
New York | Federal Threshold | Yes | |
North Carolina |
Federal Thresholds (see below) NC RTK Thresholds: All hazardous chemicals stored in quantities of 55 gallons or 500 pounds, whichever is greater. |
Yes | |
North Dakota | Federal Threshold | Yes | |
Ohio | Federal Threshold | Yes | |
Oklahoma | Federal Threshold | Yes | |
Oregon | All chemicals have a lower threshold of 500 lbs, 500 gallons, and 500 cubic feet. Highly toxic or explosive chemicals have lower thresholds. | Yes* | For hazardous chemicals, Encamp will calculate 500 pounds. Highly toxic or explosive chemicals will not be calculated. More Info |
Pennsylvania | Federal Threshold | Yes | |
Rhode Island | Federal Threshold | Yes | |
South Carolina | Federal Threshold | Yes | |
South Dakota | Federal Threshold | Yes | |
Tennessee | Federal Threshold | Yes | |
Texas | Federal Threshold | Yes | |
Utah | Federal Threshold | Yes | |
Vermont | All chemicals have a threshold of 100 pounds, except for petroleum products and road salts (which have a higher threshold). | Yes* | Road Salts/Petroleum Products are not calculated - More Info |
Virginia | Federal Threshold | Yes | |
Washington | Federal Threshold | Yes | |
West Virginia | Federal Threshold | Yes | |
Wisconsin | Federal Threshold | Yes | |
Wyoming | Federal Threshold | Yes | |
Puerto Rico | Federal Threshold | Yes |
Last Modified: 6/5/21